순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 웅진에너지(103130) | +50.00% | *관리종목 |
2 | 디아이씨(092200) | +16.11% | [전기차 - 부품] |
3 | 일진전기(103590) | +9.06% | [스마트그리드] |
4 | 한솔홀딩스(004150) | +7.66% | 종이와 목재 |
5 | 한진(002320) | +6.77% | [택배와 종합물류] |
6 | 까뮤이앤씨(013700) | +6.62% | [중소형 건설사] |
7 | 유니온머티리얼(047400) | +4.98% | [희토류] |
8 | 대덕전자1우(00806K) | +4.87% | |
9 | 유니온(000910) | +5.16% | [건자재 - 시멘트] |
10 | 동양(001520) | +4.79% | [건자재 - 레미콘·콘크리트] |
11 | 삼성바이오로직스(207940) | +4.11% | [바이오시밀러] |
12 | 영화금속(012280) | +3.88% | 자동차부품 |
13 | 샘표 | +3.82% | [대두] |
14 | 대덕전자(008060) | +3.73% | 전자장비와 기기 |
15 | 대원전선(006340) | +4.09% | 전기장비 |
16 | 삼익THK(004380) | +4.03% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
17 | 인스코비(006490) | +3.58% | 다각화된 통신서비스 |
18 | 신영와코루(005800) | +3.33% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
19 | 경방(000050) | +3.23% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
20 | 페이퍼코리아(001020) | +3.21% | 종이와 목재 |
21 | 신성통상(005390) | +3.25% | [의류 브랜드] |
22 | 부산주공(005030) | +3.01% | 자동차부품 |
23 | 대덕1우 | +2.68% | |
24 | 한양증권우(001755) | +2.58% | |
25 | 한독(002390) | +2.54% | [유전체검사] |
26 | 한전산업(130660) | +2.54% | [스마트그리드] |
27 | 동양피스톤 | +2.50% | [수소연료전지차] |
28 | 동화약품(000020) | +2.47% | 제약 |
29 | 영원무역(111770) | +2.64% | [자전거] |
30 | 국보(001140) | +2.35% | 항공화물운송과 물류 |
31 | 센트랄모텍 | +2.33% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
32 | 진도(088790) | +2.26% | [의류 브랜드] |
33 | 조일알미늄(018470) | +2.21% | [비철금속 - 알루미늄] |
34 | 후성(093370) | +2.06% | [2차전지 - 소재·부품] |
35 | 국동(005320) | +1.70% | [의류 OEM·ODM] |
36 | 샘표식품(007540) | +2.28% | [대두] |
37 | 우리들휴브레인(118000) | +2.01% | IT서비스 |
38 | 코리아써키트2우B(00781K) | +2.01% | |
39 | 한국공항(005430) | +1.66% | 운송 인프라 |
40 | 오리온(271560) | +1.55% | [음식료 - 제과] |
41 | 방림(003610) | +1.93% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
42 | 한화우(000885) | +1.91% | |
43 | SK케미칼(285130) | +1.91% | 화학 |
44 | 인터지스(129260) | +1.78% | 항공화물운송과 물류 |
45 | SK케미칼우(28513K) | +1.90% | |
46 | 현대엘리베이(017800) | +1.74% | [금강산 관광] |
47 | 동양우(001525) | +1.73% | |
48 | 광명전기(017040) | +1.70% | 전기장비 |
49 | 코오롱글로벌우(003075) | +1.69% | |
50 | 하이트진로2우B(000087) | +1.67% |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.