순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 위즈코프(038620) | 105,276 | +1.86% | 석유와 가스 |
2 | 이화전기(024810) | 100,902 | 0.00% | 전기장비 |
3 | 율호 | 78,563 | -0.63% | IT서비스 |
4 | 누리텔레콤(040160) | 74,594 | +10.04% | [스마트그리드] |
5 | 씨젠(096530) | 62,479 | +3.73% | [유전체검사] |
6 | 우리로(046970) | 54,487 | -4.78% | 컴퓨터와 주변기기 |
7 | 루미마이크로(082800) | 50,875 | -1.57% | 디스플레이장비 및 부품 |
8 | 디에이테크놀로지(196490) | 49,215 | +1.53% | 전기제품 |
9 | 일신바이오(068330) | 44,843 | -1.02% | 생명과학 도구 및 서비스 |
10 | 에이스테크(088800) | 44,388 | -2.72% | [스마트카·자율주행] |
11 | 네패스(033640) | 41,311 | -1.80% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
12 | 룽투코리아(060240) | 40,211 | -4.67% | [모바일게임] |
13 | 도이치모터스(067990) | 39,361 | +1.08% | 전문소매 |
14 | SFA반도체(036540) | 39,064 | -1.53% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
15 | 슈펙스비앤피(058530) | 35,103 | +0.94% | 판매업체 |
16 | 뉴보텍(060260) | 34,721 | -2.38% | 건축제품 |
17 | 대신정보통신(020180) | 32,135 | +0.82% | IT서비스 |
18 | 대성엘텍(025440) | 32,020 | -0.67% | 자동차부품 |
19 | 에치에프알(230240) | 31,058 | -2.97% | [5G(5세대 이통통신)] |
20 | 케이엠더블유(032500) | 30,567 | -2.92% | [5G(5세대 이통통신)] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.