순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 1,030,475 | -1.10% | [종합반도체] |
2 | SK하이닉스(000660) | 104,079 | -1.20% | [종합반도체] |
3 | 신한지주(055550) | 90,870 | +0.34% | 은행 |
4 | 신성통상(005390) | 86,832 | +3.66% | [의류 브랜드] |
5 | 휴비스(079980) | 54,367 | -2.16% | [의류 소재] |
6 | 국보(001140) | 51,997 | +3.81% | 항공화물운송과 물류 |
7 | 삼성전자우(005935) | 48,473 | -0.92% | |
8 | 한국전력(015760) | 34,945 | -0.69% | 전기 유틸리티 |
9 | 미래에셋대우(006800) | 33,290 | +0.85% | [증권사] |
10 | SH에너지화학(002360) | 29,634 | -0.76% | [남북경협 - 광물자원개발] |
11 | 한화생명(088350) | 28,683 | -0.61% | 생명보험 |
12 | KB금융(105560) | 28,460 | 0.00% | 은행 |
13 | 영화금속(012280) | 27,717 | +1.49% | 자동차부품 |
14 | 인스코비(006490) | 25,087 | +3.40% | 다각화된 통신서비스 |
15 | KT(030200) | 22,898 | +1.03% | [5G(5세대 이통통신)] |
16 | LG디스플레이(034220) | 22,760 | -1.40% | 디스플레이 패널 |
17 | 서울식품(004410) | 20,879 | 0.00% | 식품 |
18 | 하나금융지주(086790) | 20,689 | -0.39% | 은행 |
19 | 기아차(000270) | 19,994 | +0.49% | [자동차 대표주] |
20 | 이수페타시스(007660) | 19,814 | +1.58% | [스마트폰 - SLP (Substrate Like PCB)] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.