순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 남영비비안(002070) | 139,252 | +3.24% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
2 | 쌍방울(102280) | 111,742 | +1.60% | [희토류] |
3 | 대덕전자(008060) | 102,281 | +2.22% | 전자장비와 기기 |
4 | 두산인프라코어(042670) | 92,351 | +0.35% | [건설중장비] |
5 | HMM | 67,174 | +4.44% | [해운] |
6 | BNK금융지주(138930) | 48,241 | +0.42% | 은행 |
7 | 엔케이물산(009810) | 46,636 | +0.30% | 방송과엔터테인먼트 |
8 | 동양물산(002900) | 42,360 | +0.50% | [농업 - 농기계] |
9 | 체시스(033250) | 41,637 | +1.27% | [동물백신·방역] |
10 | 우리들휴브레인(118000) | 38,880 | +2.01% | IT서비스 |
11 | 한온시스템(018880) | 34,534 | +0.55% | [수소연료전지차] |
12 | 화승인더(006060) | 34,286 | +2.44% | [신발 소재·제조] |
13 | DGB금융지주(139130) | 25,910 | +0.40% | 은행 |
14 | 미래아이앤지(007120) | 25,299 | -0.26% | [방위산업] |
15 | SK증권(001510) | 24,871 | -0.31% | [증권사] |
16 | HDC(012630) | 22,719 | +1.01% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
17 | 우리종금(010050) | 22,499 | 0.00% | 기타금융 |
18 | 주연테크(044380) | 21,702 | +0.37% | [암호화폐·블록체인] |
19 | 우성사료(006980) | 20,981 | +1.08% | [배합사료·첨가제] |
20 | 롯데리츠 | 19,621 | +0.72% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.