순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 씨젠(096530) | 69.82 | +3.73% | [유전체검사] |
2 | 케이엠더블유(032500) | 18.54 | -2.92% | [5G(5세대 이통통신)] |
3 | 네패스(033640) | 13.65 | -1.80% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
4 | 에치에프알(230240) | 11.77 | -2.97% | [5G(5세대 이통통신)] |
5 | 이노와이어리스(073490) | 11.63 | -4.64% | [5G(5세대 이통통신)] |
6 | 랩지노믹스(084650) | 8.38 | +1.83% | [유전체검사] |
7 | RFHIC(218410) | 7.08 | -3.29% | [5G(5세대 이통통신)] |
8 | 누리텔레콤(040160) | 5.79 | +10.04% | [스마트그리드] |
9 | JYP Ent.(035900) | 4.98 | -2.49% | [미디어 - 엔터] |
10 | 톱텍(108230) | 4.71 | -0.93% | 디스플레이장비 및 부품 |
11 | NHN한국사이버결제(060250) | 4.24 | -1.30% | [결제서비스] |
12 | 테크윙(089030) | 4.03 | +3.19% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
13 | 오이솔루션(138080) | 3.85 | -1.78% | [5G(5세대 이통통신)] |
14 | 에이스테크(088800) | 3.83 | -2.72% | [스마트카·자율주행] |
15 | 이엔에프테크놀로지(102710) | 3.25 | -2.28% | [OLED - 소재·부품] |
16 | 에스에프에이(056190) | 3.15 | -0.66% | [OLED - 장비] |
17 | 도이치모터스(067990) | 2.95 | +1.08% | 전문소매 |
18 | 에스엠(041510) | 2.75 | -1.27% | [미디어 - 엔터] |
19 | 디알젬(263690) | 2.73 | -0.78% | 건강관리장비와 용품 |
20 | 네오팜(092730) | 2.52 | -2.55% | [유아용품] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.