순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠(196170) | 17.21 | +2.27% | [바이오시밀러] |
2 | 에코프로비엠 | 16.82 | +1.85% | [2차전지 - 소재·부품] |
3 | 메드팩토 | 12.76 | +3.44% | [2020년 임상예정 제약·바이오] |
4 | KG이니시스(035600) | 8.72 | +2.29% | [택배와 종합물류] |
5 | 헬릭스미스 | 8.55 | +2.92% | [면역세포치료제] |
6 | 엠씨넥스(097520) | 8.42 | +3.10% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
7 | 네오위즈(095660) | 7.28 | +3.84% | [모바일게임] |
8 | 에스앤에스텍(101490) | 6.59 | +3.92% | [OLED - 소재·부품] |
9 | 천보(278280) | 4.40 | +1.68% | [2차전지 - 소재·부품] |
10 | 알엔투테크놀로지(148250) | 3.57 | +5.37% | 통신장비 |
11 | 대아티아이(045390) | 3.54 | +1.51% | [철도] |
12 | 삼천리자전거(024950) | 3.49 | +16.55% | [자전거] |
13 | 코엔텍(029960) | 3.48 | +5.88% | [폐기물처리 ] |
14 | 엘앤에프(066970) | 3.44 | +2.31% | [2차전지 - 소재·부품] |
15 | 슈피겐코리아(192440) | 3.29 | +2.69% | [고ROE주] |
16 | 엘앤씨바이오(290650) | 2.87 | +0.48% | 건강관리장비와 용품 |
17 | 마크로젠(038290) | 2.83 | +1.45% | [유전체검사] |
18 | 웰크론(065950) | 2.79 | -0.45% | [황사·미세먼지] |
19 | SV인베스트먼트(289080) | 2.68 | +1.45% | [미디어 - 엔터] |
20 | 미코(059090) | 2.66 | +1.57% | [수소연료전지차] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.