순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 디아이씨(092200) | +508% | +24.83% | [전기차 - 부품] |
2 | 일진전기(103590) | +344% | +4.13% | [스마트그리드] |
3 | 하나니켈2호(099350) | +325% | -4.32% | [비철금속-니켈] |
4 | KR모터스(000040) | +286% | -21.06% | 자동차 |
5 | 유니온머티리얼(047400) | +258% | +10.92% | [희토류] |
6 | 하나니켈1호(099340) | +220% | -2.89% | [비철금속-니켈] |
7 | 대원전선(006340) | +181% | +2.27% | 전기장비 |
8 | 까뮤이앤씨(013700) | +121% | +6.62% | [중소형 건설사] |
9 | 한진(002320) | +118% | +9.21% | [택배와 종합물류] |
10 | 청호컴넷(012600) | +109% | +3.82% | [미디어 - 엔터] |
11 | 인스코비(006490) | +106% | +2.64% | 다각화된 통신서비스 |
12 | HMM | +98% | +5.62% | [해운] |
13 | 동양(001520) | +96% | +7.99% | [건자재 - 레미콘·콘크리트] |
14 | 경방(000050) | +79% | +3.69% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
15 | 신성통상(005390) | +69% | +5.69% | [의류 브랜드] |
16 | 대한제당우(001795) | +66% | -0.80% | |
17 | 센트랄모텍 | +41% | +5.96% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
18 | 삼성바이오로직스(207940) | +39% | +1.48% | [바이오시밀러] |
19 | 동양2우B(001527) | +20% | +0.98% | |
20 | 남성(004270) | +17% | +1.84% | 전자장비와 기기 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.