순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 스타플렉스(115570) | -7.62% | 화학 |
2 | 녹십자랩셀(144510) | -6.67% | [면역세포치료제] |
3 | 제이앤티씨 | -5.69% | 전자장비와 기기 |
4 | 녹십자엠에스(142280) | -5.97% | 건강관리장비와 용품 |
5 | 유니슨(018000) | -5.93% | [발전 - 풍력] |
6 | 글로스퍼랩스 | -5.51% | 철강 |
7 | 골드퍼시픽(038530) | -5.43% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
8 | 녹십자웰빙 | -5.13% | [건강기능식품] |
9 | 웨이브일렉트로(095270) | -5.09% | [방위산업] |
10 | 우리로(046970) | -4.78% | 컴퓨터와 주변기기 |
11 | 이노와이어리스(073490) | -4.29% | [5G(5세대 이통통신)] |
12 | 상상인(038540) | -4.45% | [고ROE주] |
13 | 동국산업(005160) | -4.41% | 철강 |
14 | 룽투코리아(060240) | -4.37% | [모바일게임] |
15 | 코스나인 | -4.29% | [생체인식] |
16 | 아이에이네트웍스 | -3.96% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
17 | 디엠티(134580) | -3.95% | 전자제품 |
18 | 버킷스튜디오(066410) | -3.95% | IT서비스 |
19 | 슈프리마아이디 | -3.94% | [생체인식] |
20 | 아톤 | -4.10% | [IT보안(정보)] |
21 | 네오펙트(290660) | -5.14% | [치매 치료] |
22 | 에치에프알(230240) | -3.88% | [5G(5세대 이통통신)] |
23 | 한빛소프트(047080) | -3.87% | [드론] |
24 | 로보티즈(108490) | -4.20% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
25 | 셀바스AI(108860) | -3.84% | 소프트웨어 |
26 | 중앙오션(054180) | -3.83% | 조선 |
27 | 코스맥스엔비티 | -3.82% | [건강기능식품] |
28 | 제우스(079370) | -3.81% | [반도체 - 전공정 장비] |
29 | SGA(049470) | -3.80% | [IT보안(정보)] |
30 | 제이브이엠(054950) | -3.75% | 건강관리장비와 용품 |
31 | 네오팜(092730) | -3.75% | [유아용품] |
32 | 위세아이텍 | -3.72% | IT서비스 |
33 | 유비케어(032620) | -4.17% | [원격의료] |
34 | 씨에스베어링 | -3.78% | [발전 - 풍력] |
35 | 코위버(056360) | -3.57% | [ CCTV] |
36 | 나노엔텍(039860) | -3.49% | 생명과학 도구 및 서비스 |
37 | 엘티씨(170920) | -3.46% | 디스플레이장비 및 부품 |
38 | 메지온(140410) | -3.52% | [희귀질환 치료제] |
39 | 파인테크닉스(106240) | -3.32% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
40 | RFHIC(218410) | -3.54% | [5G(5세대 이통통신)] |
41 | 뉴보텍(060260) | -3.40% | 건축제품 |
42 | 메가스터디교육(215200) | -3.40% | [교육] |
43 | WI(073570) | -3.38% | [2차전지 - 생산설비] |
44 | 젬백스지오 | -3.35% | 에너지 장비 및 서비스 |
45 | 판타지오(032800) | -3.34% | [미디어 - 엔터] |
46 | 글로벌텍스프리(204620) | -3.48% | 기타금융 |
47 | 에스제이그룹 | -3.65% | [의류 브랜드] |
48 | 육일씨엔에쓰(191410) | -3.29% | 핸드셋 |
49 | 자안 | -3.28% | [페인트] |
50 | 웹젠(069080) | -3.28% | [모바일게임] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.