순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 423,863 | +2.29% | [종합반도체] |
2 | 대한전선(001440) | 196,546 | -3.94% | 전기장비 |
3 | SK하이닉스(000660) | 96,370 | +0.61% | [종합반도체] |
4 | LG디스플레이(034220) | 81,126 | -0.40% | 디스플레이 패널 |
5 | 모나리자(012690) | 43,554 | -3.71% | [황사·미세먼지] |
6 | 일진머티리얼즈(020150) | 41,291 | -2.90% | [2차전지 - 소재·부품] |
7 | 하나금융지주(086790) | 38,740 | +1.02% | 은행 |
8 | LG화학(051910) | 31,905 | +0.94% | [2차전지 - 배터리 생산] |
9 | 후성(093370) | 31,783 | -0.12% | [2차전지 - 소재·부품] |
10 | 대창(012800) | 30,487 | 0.00% | [비철금속 - 구리] |
11 | 우리들휴브레인(118000) | 20,541 | -1.68% | IT서비스 |
12 | 쌍용양회(003410) | 20,470 | +0.40% | [최대주주 - 사모펀드] |
13 | 삼성SDI(006400) | 19,356 | -0.24% | [2차전지 - 배터리 생산] |
14 | 해성디에스(195870) | 17,813 | -0.73% | [반도체 - 후공정 소재] |
15 | 제일기획(030000) | 16,463 | 0.00% | [광고] |
16 | SG충방(001380) | 16,331 | +0.31% | 자동차부품 |
17 | KT(030200) | 15,456 | +0.21% | [5G(5세대 이통통신)] |
18 | 두올(016740) | 15,347 | +0.68% | [현대·기아차 부품주] |
19 | 세진중공업(075580) | 14,636 | +3.92% | 조선 |
20 | 우성사료(006980) | 14,435 | -1.18% | [배합사료·첨가제] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.