순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 243.87 | +2.29% | [종합반도체] |
2 | LG화학(051910) | 207.93 | +1.10% | [2차전지 - 배터리 생산] |
3 | 삼성SDI(006400) | 80.23 | -0.24% | [2차전지 - 배터리 생산] |
4 | SK하이닉스(000660) | 78.96 | +0.61% | [종합반도체] |
5 | 엔씨소프트(036570) | 42.73 | -1.78% | [모바일게임] |
6 | SK텔레콤(017670) | 23.83 | -0.23% | [5G(5세대 이통통신)] |
7 | 일진머티리얼즈(020150) | 22.30 | -2.90% | [2차전지 - 소재·부품] |
8 | 삼성바이오로직스(207940) | 14.51 | -0.41% | [바이오시밀러] |
9 | 한솔케미칼(014680) | 12.94 | -0.31% | [반도체 - 전공정 소재] |
10 | 하나금융지주(086790) | 11.43 | +1.02% | 은행 |
11 | SK바이오팜 | 10.52 | +0.57% | 제약 |
12 | 현대모비스(012330) | 10.33 | +2.18% | [전기차 - 부품] |
13 | LG디스플레이(034220) | 10.05 | 0.00% | 디스플레이 패널 |
14 | 현대차2우B(005387) | 8.54 | +3.48% | |
15 | 코웨이(021240) | 7.05 | +1.74% | [황사·미세먼지] |
16 | 하이트진로(000080) | 4.29 | -1.26% | [음식료 - 주류] |
17 | 두산솔루스 | 4.26 | -1.17% | [OLED - 소재·부품] |
18 | 해성디에스(195870) | 3.71 | -0.73% | [반도체 - 후공정 소재] |
19 | KT(030200) | 3.65 | +0.21% | [5G(5세대 이통통신)] |
20 | 현대차(005380) | 3.15 | +5.12% | [자동차 대표주] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.