순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 동부건설우(005965) | +2,239% | +12.46% | |
2 | 현대건설우(000725) | +753% | +24.72% | |
3 | 크라운해태홀딩스(005740) | +381% | 0.00% | [음식료 - 제과] |
4 | 대상우(001685) | +326% | +6.12% | |
5 | 한국주강(025890) | +320% | +1.43% | [남북경협 - 광물자원개발] |
6 | 한전기술(052690) | +254% | +5.26% | [원자력] |
7 | 코오롱머티리얼(144620) | +235% | +8.19% | [수소연료전지차] |
8 | 동원산업(006040) | +229% | +10.19% | [참치 원양어업] |
9 | 하이골드3호(153360) | +212% | -1.49% | |
10 | 아시아나IDT(267850) | +191% | +11.00% | IT서비스 |
11 | 현대비앤지스틸우(004565) | +173% | +3.80% | |
12 | 대림산업우(000215) | +155% | +4.40% | |
13 | 금호산업우(002995) | +155% | +5.34% | |
14 | KG케미칼(001390) | +149% | +6.12% | [2차전지 - 소재·부품] |
15 | 한일현대시멘트(006390) | +136% | +5.42% | [건자재 - 시멘트] |
16 | GS건설(006360) | +124% | +7.55% | [대형 건설사] |
17 | KTB투자증권(030210) | +121% | +5.09% | [증권사] |
18 | 현대에너지솔루션 | +111% | +5.31% | [발전 - 태양광] |
19 | 태영건설우(009415) | +94% | +9.67% | |
20 | 현대건설(000720) | +93% | +4.01% | [대형 건설사] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.