순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 피제이메탈(128660) | +3,431% | +24.64% | [남북경협 - 광물자원개발] |
2 | 유안타제3호스팩(287410) | +2,603% | -0.99% | |
3 | 카이노스메드(220250) | +1,802% | +29.91% | 제약 |
4 | 에이티넘인베스트(021080) | +1,418% | +16.18% | [벤처캐피탈] |
5 | 아세아텍(050860) | +958% | +8.06% | [농업 - 농기계] |
6 | 유니셈(036200) | +628% | +8.46% | [반도체 - 전공정 장비] |
7 | 넥스트아이(137940) | +498% | +11.15% | 디스플레이장비 및 부품 |
8 | 모베이스(101330) | +360% | +5.62% | 핸드셋 |
9 | 피씨디렉트(051380) | +330% | +7.73% | [드론] |
10 | 네온테크 | +319% | +7.40% | [드론] |
11 | 디알텍(214680) | +294% | +4.89% | [남북경협 - DMZ] |
12 | 라파스 | +271% | +7.74% | [화장품 브랜드] |
13 | 옵티시스(109080) | +251% | +6.38% | 통신장비 |
14 | 모베이스전자 | +232% | +4.56% | [수소연료전지차] |
15 | 케이비17호스팩 | +226% | -0.50% | |
16 | 아미노로직스(074430) | +175% | +9.36% | [CMO·원료의약품] |
17 | 씨티씨바이오(060590) | +168% | +2.38% | [동물백신·방역] |
18 | 액토즈소프트(052790) | +167% | +9.84% | [모바일게임] |
19 | 마이크로컨텍솔(098120) | +152% | +4.08% | [반도체 - 후공정 소재] |
20 | 제일테크노스(038010) | +141% | +4.00% | [건자재 - 거푸집] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.