테마 설명
면역세포를 치료에 직접 사용하며, 환자의 면역체계를 활성화시킨다는 점에서 주목받고 있음.특히 암과 면역질환의 치료에서 혁신적인 효과를 보여주고 있으며, 부작용 측면에서도 기존 항암 요법 대비 우수한 것으로 평가되고 있음.
기존 항암요법의 경우 표적 항암제라 하더라도 체내에서 반감기가 짧아 지속적인 치료가 필요하고, 수명 연장 효과가 제한적이라는 단점이 있었음.
그러나 면역요법인 CAR-T 세포치료는 혈액암의 경우 암세포를 완전히 소멸시키는 능력으로 완치 판정 가능성을 높이는 혁신적인 결과를 보여줌.
또한 면역세포치료제는 기존 화학요법이나 항체 의약품에 비해 암세포에 특이적으로 작용하여 암세포만 공격하고 암세포가 아닌 정상 세포를 공격하는 경우가 드물기 때문에, 항암 치료의 부작용을 대폭 완화시킬 것으로 기대.
최초로 FDA에서 허가된 면역세포치료제인 수지상세포 치료제의 경우 혁신적인 작용 기전으로 주목받았으나, 높은 치료 비용 부담 등으로 판매가 저조했음.
현재 면역세포 연구는 T세포, NK세포 등을 중심으로 전개되고 있는데, 외부 유전자 조작을 통해 T세포(혹은 NK세포)를 변형시키고 이 세포를 체내애 재투여하는 유전자 조작 세포치료제가 주로 개발되고 있음.
면역세포치료제 중 가장 임상적으로 활발한 연구가 진행되고 있는 CAR-T 치료제, CAR-T는 T세포의 자기세포 인지기능을 보완한 세포치료제, 다만 높은 효과만큼이나 부작용도 제기되고 있음.
한편 정부는 바이오헬스 산업을 2030년까지 5대 수출 주력산업으로 육성하겠다고 밝힘. 이를 위해 정부 연구·개발을 2025년까지 연간 4조원 이상으로 확대하고, 스케일업 전용 펀드를 통해 향후 5년간 2조원 이상을 바이오헬스 분야에 투자하겠다고 덧붙임. 또한 면역세포를 활용한 표적항암제 등 차세대 기술개발을 위해 연간 2조6천억원 수준인 정부의 R&D 투자를 오는 2025년까지 4조원 이상으로 늘리기로 함(2019.05.22).
(마지막 업데이트 2020.03.05)
※ 토픽은 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 함. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음.
관련 종목
종목 | 등락률 | 종목설명 |
---|---|---|
헬릭스미스 | +6.04% | 유전자치료제 'VM202' 이후 차세대 파이프라인으로 CAR-T(chimeric antigen receptor T cell) 면역항암제 개발 중. |
엔케이맥스(182400) | +5.15% | 자가면역세포치료제 최초로 미국 임상 진행 중으로 2020년 중 1상 결과 확인. NK뷰키트(NK세포 활성수치 진단키트) 개발사 에이티젠과 NK 면역세포치료제 연구기업 엔케이맥스 합병 법인으로 암세포를 강력하게 살생하는 Super NK 활용 면역세포치료제 개발 중. |
차바이오텍(085660) | +3.47% | NK세포 대량 배양기술을 보유. 이를 활성화된 'AKC(자가살해세포)'로 만들어 1천회 이상 국내외 임상을 통해 안전성을 입증. 미국 항체신약 개발 전문회사인 소렌토와 항암 면역세포치료제인 'CAR-NK세포 치료제' 개발을 목표로 국내 합작투자회사를 설립해 차바이오텍의 자회사로 편입될 예정. CAR-NK치료제란 기존 암치료법 중 하나인 AKC치료를 보완하는 치료법. |
코오롱생명과학(102940) | +2.95% | 약 성분인 바이러스가 종양세포에 투입하면 이 바이러스가 증식돼 종양세포를 터뜨리고, 면역세포들이 몰려들어 종양세포를 공격하도록 하는 항암 바이러스 신약물질 'KLS-3020' 개발 중. |
메디포스트(078160) | +2.86% | 미국 의약품 개발업체 '페프로민바이오’에 투자. 페프로민바이오는 환자 본인의 면역세포인 T세포를 추출해 유전공학적 기술로 면역력을 강화한 뒤 다시 환자에 주입해 암세포를 공격하는 치료제인 CAR-T 치료제 개발 중. |
유틸렉스(263050) | +2.57% | 차세대 면역 기반 항암제를 개발하는 바이오 벤처 기업. T세포 치료제, CAR-T세포 치료제, 면역 항체 치료제에 대한 자체 기술력을 보유. 기술이전 및 미국 임상을 통한 글로벌 시장 진출 기대감. 앱비앤티 세포치료제 임상2상 진행 기대감. |
셀리드 | +2.28% | 면역치료백신을 개발하는 바이오 업체. 항암면역치료백신이 주요 제품으로 핵심파이프라인은 BVAC-C(자궁경부암), BVAC-B(위암). 표적항암제와 면역항암제 관련 플랫폼 기술 보유. 5종의 항암면역치료백신 파이프라인을 개발중. |
에스티큐브(052020) | +1.96% | CCTV 렌즈 및 부품 원자재 전문 업체. 종속회사인 미국현지법인 STCube Pharmaceuticals, Inc.를 통해 신약 후보 물질을 개발 중. 다국적 제약사와 면역항암물질 STT-003 항체에 대한 물질이전계약(MTA)를 체결했으며 STT-003 항체와 PD-1/PD-L1 계열에 작용하는 항체와의 병용요법에 대한 유효성을 확인 한 것으로 알려짐. |
제넥신(095700) | +1.68% | 미국 관계사 네오이뮨텍(Neoimmunetech)과 함께 암과 싸우는 면역세포인 T세포의 증식과 활성을 돕는 '하이루킨-7' 공동 개발 중. |
큐리언트(115180) | +1.41% | 한국 파스퇴르연구소에서 분사해 설립된 의약품 연구개발 업체. 약제내성 결핵 치료제, 아토피성 피부염 치료제, 항암면역/내성암 치료제를 개발 중. 면역항암제인 Q701·Q702의 경우 단독 투여에도 효과를 보여 주목받음. |
녹십자셀(031390) | +1.15% | 녹십자셀이 개발한 면역세포치료제 '이뮨셀-LC'가 미국 식품의약국(FDA)에서 췌장암 치료용 희귀의약품으로 지정. |
필룩스(033180) | +0.59% | 2018년 7월 미국 자회사 리미나투스파마가 녹십자셀과 한국 내 합작회사(Joint Venture) 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결하면서 면역세포치료제 관련주로 합류. 중국 및 한국 시장에서의 GCC-CAR-T 임상시험 및 제품화에 주력할 계획. |
신라젠(215600) | 0.00% | 항암바이러스제 '펙사벡' 개발 중. 펙사벡의 가장 큰 장점은 효과적인 항암 효과 위해 복수 작용 기전이 가능. |
녹십자랩셀(144510) | 0.00% | 세포치료제 및 검체검사서비스, 제대혈 은행 등의 사업을 영위. 자연살해세포(NK)를 활용한 면역항암제 'MG4101' 개발 진행중. |
인콘(083640) | -0.57% | 미국 면역항암제 기업 '이뮤노멧 테라퓨틱스'의 지분인수로 최대주주 등극. '이뮤노멧 테라퓨틱스'는 현재 정상세포의 몇배에 달하는 에너지를 빨아들이는 암세포를 막아 암세포 증식을 제한하는 기술 연구 중. |
면역세포치료제 테마 차트
3개월 등락률 +8.13% |
<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |
1개월 등락률 +10.32% |
<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |
1주 등락률 +2.92% |
<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.