| 순위 | 정당 | 이름 | 재산 증감액 (단위:천원) |
| 1 | 국민의힘 | 한무경 | 7,035,313 |
| 2 | 더불어민주당 | 박정 | 4,783,682 |
| 3 | 국민의힘 | 정우택 | 3,184,694 |
| 4 | 국민의힘 | 백종헌 | 3,156,920 |
| 5 | 무소속 | 김홍걸 | 2,663,815 |
| 6 | 더불어민주당 | 홍익표 | 2,301,988 |
| 7 | 국민의힘 | 박성중 | 1,374,356 |
| 8 | 국민의힘 | 정점식 | 1,205,681 |
| 9 | 국민의힘 | 최재형 | 998,408 |
| 10 | 더불어민주당 | 김경협 | 951,486 |
◇ 재산감소 상위 10명
| 순위 | 정당 | 이름 | 재산 증감액 (단위:천원) |
| 1 | 국민의힘 | 안철수 | -69,345,905 |
| 2 | 국민의힘 | 전봉민 | -50,639,014 |
| 3 | 국민의힘 | 윤상현 | -27,878,547 |
| 4 | 국민의힘 | 박덕흠 | -14,621,317 |
| 5 | 국민의힘 | 김영선 | -11,462,305 |
| 6 | 국민의힘 | 조명희 | -4,890,206 |
| 7 | 국민의힘 | 이주환 | -3,091,732 |
| 8 | 국민의힘 | 강기윤 | -1,100,895 |
| 9 | 국민의힘 | 양금희 | -660,653 |
| 10 | 더불어민주당 | 김한규 | -459,195 |
※ 자료 : 국회공보 (서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
