| 이름 | 정당 | 총재산 | 재산증감 |
| 김미애 | 국민의힘 | 2,631,356 | 162,148 |
| 김민기 | 민주당 | 578,806 | 5,317 |
| 김민석 | 민주당 | -14,010 | 250,748 |
| 김민철 | 민주당 | 826,255 | 132,807 |
| 김병기 | 민주당 | 3,630,490 | 330,237 |
| 김병욱 | 민주당 | 6,433,526 | 619,934 |
| 김병욱 | 국민의힘 | 1,253,831 | 85,021 |
| 김병주 | 민주당 | 1,476,718 | 74,483 |
| 김상훈 | 국민의힘 | 1,394,663 | 167,819 |
| 김상희 | 민주당 | 1,396,903 | 31,392 |
| 김석기 | 국민의힘 | 2,159,781 | 724,191 |
| 김선교 | 국민의힘 | 539,763 | 113,464 |
| 김성원 | 국민의힘 | 1,009,155 | 240,110 |
| 김성주 | 민주당 | 1,214,417 | 8,958 |
| 김성환 | 민주당 | 1,063,159 | 59,980 |
| 김수흥 | 민주당 | 2,086,877 | 198,429 |
| 김승남 | 민주당 | 680,776 | 78,358 |
| 김승수 | 국민의힘 | 2,117,080 | 485,136 |
| 김승원 | 민주당 | 495,609 | 69,809 |
| 김영배 | 민주당 | 808,673 | 313,281 |
| 김영선 | 국민의힘 | 5,570,527 | -11,462,305 |
| 김영식 | 국민의힘 | 3,252,460 | 188,796 |
| 김영진 | 민주당 | 1,140,836 | 37,553 |
| 김영호 | 민주당 | 1,376,062 | 79,533 |
| 김예지 | 국민의힘 | 862,568 | 149,034 |
| 김용민 | 민주당 | 1,019,903 | 167,843 |
| 김용판 | 국민의힘 | 1,188,216 | 235,299 |
| 김웅 | 국민의힘 | 130,494 | 32,440 |
| 김원이 | 민주당 | 1,578,422 | 287,862 |
| 김윤덕 | 민주당 | 1,191,153 | 165,532 |
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
