| 이름 | 정당 | 총재산 | 재산증감 |
| 김의겸 | 민주당 | 1,703,876 | 193,233 |
| 김정재 | 국민의힘 | 970,282 | 162,998 |
| 김정호 | 민주당 | 653,626 | 6,952 |
| 김종민 | 민주당 | 617,758 | 107,607 |
| 김주영 | 민주당 | 3,781,145 | 276,715 |
| 김철민 | 민주당 | 3,204,628 | 468,661 |
| 김태년 | 민주당 | 1,129,154 | 172,390 |
| 김태호 | 국민의힘 | 1,677,421 | 395,958 |
| 김학용 | 국민의힘 | 2,443,055 | 318,403 |
| 김한규 | 민주당 | 4,996,833 | -459,195 |
| 김한정 | 민주당 | 1,907,407 | 114,292 |
| 김형동 | 국민의힘 | 1,744,136 | 180,352 |
| 김홍걸 | 무소속 | 8,698,307 | 2,663,815 |
| 김회재 | 민주당 | 6,393,435 | 774,742 |
| 김희곤 | 국민의힘 | 1,780,511 | 287,188 |
| 김희국 | 국민의힘 | 3,625,553 | 140,302 |
| 남인순 | 민주당 | 658,550 | -16,990 |
| 노용호 | 국민의힘 | 801,244 | 121,936 |
| 노웅래 | 민주당 | 1,715,493 | 303,181 |
| 도종환 | 민주당 | 2,171,769 | -235,249 |
| 류성걸 | 국민의힘 | 2,264,087 | 332,399 |
| 류호정 | 정의당 | 232,725 | -4,606 |
| 맹성규 | 민주당 | 1,763,165 | -186,430 |
| 문정복 | 민주당 | 1,574,358 | 249,660 |
| 문진석 | 민주당 | 2,373,291 | 8,556 |
| 민병덕 | 민주당 | 728,729 | 106,673 |
| 민형배 | 무소속 | 1,506,913 | 57,924 |
| 민홍철 | 민주당 | 2,616,597 | 167,028 |
| 박광온 | 민주당 | 2,627,565 | 237,785 |
| 박대수 | 국민의힘 | 1,803,694 | 368,824 |
(계속)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
