| 정당명(기호순) | 득표율(%) |
| 더불어민주연합 | 26.69% |
| 국민의미래 | 36.67% |
| 녹색정의당 | 2.14% |
| 새로운미래 | 1.70% |
| 개혁신당 | 3.61% |
| 자유통일당 | 2.26% |
| 조국혁신당 | 24.25% |
| 가가국민참여신당 | 0.03% |
| 가가호호공명선거대한당 | 0.10% |
| 반공정당코리아 | 0.02% |
| 가락특권폐지당 | 0.01% |
| 공화당 | 0.05% |
| 국가혁명당 | 0.23% |
| 국민대통합당 | 0.10% |
| 금융개혁당 | 0.07% |
| 기독당 | 0.12% |
| 기후민생당 | 0.02% |
| 내일로미래로 | 0.03% |
| 노동당 | 0.09% |
| 노인복지당 | 0.05% |
| 대중민주당 | 0.02% |
| 대한국민당 | 0.04% |
| 대한민국당 | 0.03% |
| 대한상공인당 | 0.01% |
| 미래당 | 0.04% |
| 새누리당 | 0.20% |
| 소나무당 | 0.43% |
| 신한반도당 | 0.00% |
| 여성의당 | 0.10% |
| 우리공화당 | 0.10% |
| 자유민주당 | 0.14% |
| 케이정치혁신연합당 | 0.01% |
| 통일한국당 | 0.03% |
| 한국농어민당 | 0.04% |
| 한나라당 | 0.25% |
| 한류연합당 | 0.01% |
| 홍익당 | 0.04% |
| 히시태그국민정책당 | 0.09% |
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
