컨텐츠 바로가기

05.30 (목)

2024 5월 모의고사 정답지·등급컷 발표시간

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다
[박준민 기자]
국제뉴스

2024년 고3 모의고사 정답지, 등급컷 공개시간 (사진=국제뉴스DB)

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다>


2024년 5월 전국연합학력평가(5월 학평)가 8일 전국 고등학교 3학년 학생을 대상으로 실시됐다.

5월 모평은 경기도교육청 주관으로 치러졌다. 학력평가는 시·도교육청이 주관하는 대학수학능력시험(수능) 형태의 모의 평가로 서울, 부산, 인천, 경기 4개 교육청에서 번갈아 주관한다.

시험 영역은 국어, 수학, 영어, 한국사, 탐구(사회・과학)이다. 이번 시험에서는 직업탐구와 제2외국어 및 한문이 미실시됐다.

2025학년도 대학수학능력시험 5월 모의평가에서도 교육부 사교육 경감대책에 따라 소위 '킬러문항' 출제를 철저히 배제하면서도 적정 변별력을 유지할 방침이다.

이날 오후 4시 45분 기준 EBSi 체감 난이도 조사에 따르면 '약간 어려웠다'가 38.9%로 가장 높은 수치를 기록하고 있다.

다음은 '보통이었다'가 18.1%, '매우 쉬웠다'가 15.3%로 뒤를 이었다.

한편, 지난해 등급컷도 관심사다. 2023년 고3 5월 모의고사 정답지·답안지·해설지 등은 EBSi 학력평가 풀서비스에서 확인 가능하다. 2024학년도 5월 모의고사 등급컷은 이날 오후 7시30분 이후 공개된다.

2023 5월 모의고사 고3학년 등급컷 EBSi 기준은 다음과 같다.

국어 국어 학력평가 등급 원점수 표준
점수 백분위 화법과작문 언어와매체 최고점 - - 137 100 1 - - 131 97 2 - - 124 89 3 - - 117 77 4 - - 108 59 5 - - 97 40 6 - - 83 23 7 - - 71 11 8 - - 64 4 수학 수학가형 학력평가 등급 원점수 표준
점수 백분위 확률과통계 미적분 기하 최고점 - - - 162 100 1 - - - 136 96 2 - - - 126 88 3 - - - 118 77 4 - - - 106 60 5 - - - 90 40 6 - - - 81 24 7 - - - 77 11 8 - - - 74 4 영어 응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 - 100 - - 1 - 90 - - 2 - 80 - - 3 - 70 - - 4 - 60 - - 5 - 50 - - 6 - 40 - - 7 - 30 - - 8 - 20 - - 한국사 응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 - 50 - - 1 - 40 - - 2 - 35 - - 3 - 30 - - 4 - 25 - - 5 - 20 - - 6 - 15 - - 7 - 10 - - 8 - 5 - -

생활과윤리평균: 25.96 표준편차: 10.96

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 72 100 1 45 43 66 95 2 41 40 63 89 3 35 35 58 77 4 31 30 54 61 5 23 23 47 39 6 14 16 41 23 7 10 11 36 10 8 7 8 34 4 윤리와사상평균: 24.31 표준편차: 13.16

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 99 1 46 48 68 96 2 40 43 64 89 3 31 36 59 77 4 22 28 53 61 5 15 18 45 40 6 11 12 41 26 7 9 8 38 11 8 5 7 37 4 한국지리평균: 22.02 표준편차: 11.08

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 75 99 1 45 44 70 96 2 37 37 64 89 3 29 30 57 76 4 23 24 52 60 5 17 18 46 41 6 12 13 42 25 7 8 9 38 12 8 7 6 36 6 세계사평균: 20.66 표준편차: 12.09

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 74 99 1 47 47 72 96 2 39 39 65 89 3 29 29 57 76 4 21 21 50 60 5 14 15 45 42 6 10 10 41 19 7 8 8 40 11 8 6 6 38 4 세계지리평균: 24.03 표준편차: 11.28

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 73 100 1 47 45 69 96 2 41 40 64 89 3 34 33 58 76 4 25 26 52 60 5 17 19 46 40 6 13 14 41 23 7 9 10 38 10 8 7 8 36 4 동아시아사평균: 23.49 표준편차: 13.22

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 98 1 46 48 69 96 2 40 43 65 89 3 32 35 59 78 4 23 26 52 60 5 16 17 45 40 6 11 11 41 23 7 9 7 38 9 8 6 - - - 정치와 법평균: 21.17 표준편차: 10.77

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 77 100 1 44 42 69 96 2 37 36 64 89 3 29 30 58 78 4 20 23 52 61 5 16 16 45 38 6 10 11 41 21 7 9 9 39 12 8 5 7 37 6 경제평균: 17.17 표준편차: 08.76

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 87 100 1 42 37 73 96 2 33 29 63 88 3 25 23 57 77 4 19 17 50 60 5 13 13 45 39 6 11 11 43 25 7 8 8 40 10 8 5 6 37 4 사회·문화평균: 26.06 표준편차: 10.68

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 72 100 1 45 45 68 97 2 41 40 63 90 3 34 35 58 78 4 25 29 53 59 5 17 23 47 40 6 11 16 41 23 7 10 13 38 13 8 7 8 33 4

물리학Ⅰ평균: 21.77 표준편차: 10.97

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 76 100 1 42 43 69 96 2 38 37 64 89 3 32 30 58 77 4 25 24 52 61 5 19 17 46 40 6 14 13 42 25 7 11 9 38 11 8 7 6 36 4 화학Ⅰ평균: 21.30 표준편차: 10.73

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 77 100 1 44 43 70 96 2 38 36 64 89 3 33 30 58 77 4 26 23 52 61 5 20 16 45 39 6 14 12 41 22 7 11 9 39 12 8 8 7 37 4 생명과학Ⅰ평균: 24.21 표준편차: 11.14

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 73 100 1 42 45 69 96 2 38 40 64 89 3 32 34 59 78 4 25 26 52 60 5 19 19 45 39 6 14 15 42 24 7 9 11 38 11 8 8 7 35 3 지구과학Ⅰ평균: 23.69 표준편차: 12.15

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 72 99 1 43 47 69 96 2 35 41 64 88 3 28 33 58 76 4 21 26 52 60 5 16 18 45 39 6 12 13 41 24 7 9 9 38 10 8 7 7 36 4 물리학Ⅱ평균: 14.05 표준편차: 07.46

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 98 100 1 42 31 73 96 2 32 22 61 89 3 21 17 54 75 4 16 14 50 63 5 12 11 46 36 6 10 9 43 22 7 7 7 41 12 8 5 5 38 5 화학Ⅱ평균: 12.20 표준편차: 06.74

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 100 100 1 43 27 72 96 2 33 19 60 89 3 20 14 53 75 4 14 12 50 60 5 12 10 47 40 6 9 8 44 22 7 7 6 41 11 8 5 4 38 5 생명과학Ⅱ평균: 13.34 표준편차: 06.57

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 100 100 1 44 26 69 96 2 28 20 60 88 3 18 17 56 79 4 14 13 49 57 5 12 12 48 46 6 10 9 43 24 7 7 7 40 13 8 5 5 37 5 지구과학Ⅱ평균: 11.61 표준편차: 07.62

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 100 100 1 43 27 70 96 2 24 20 61 89 3 16 15 54 77 4 12 12 51 63 5 10 10 48 43 6 8 6 43 21 7 5 3 39 10 8 4 0 35 2<저작권자 Copyright ⓒ 국제뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.