| 장소 | 특전사 | 수방사 | 방첩사 | 정보사 | 조사본부 | 경찰 | 합계 |
| 국회 | 466 | 212 | - | - | - | 약 1천768 | 약 2천466 |
| 국회 주변( 주요 인사 체포조) | - | - | 49 | - | 10 | 10 | 69 |
| 선관위(관악) | 188 | - | 27 | - | - | - | 215 |
| 선관위(수원) | 133 | - | 33 | - | - | 111 | 277 |
| 선관위(과천) | 138 | - | 27 | 10 | - | 115 | 290 |
| 판교(선관위 직원 체포조) | - | - | - | 약 30 | - | - | 약 30 |
| 민주당사 | 112 | - | - | - | - | - | 112 |
| 여론조사꽃 | 72 | - | 28 | - | - | - | 100 |
| 대통령실 등(용산 대통령실, 대통령 관저 주변) | - | 70 | - | - | - | 약 1천140 | 약 1천210 |
| 합계 | 1천109 | 282 | 164 | 약 40 | 10 | 약 3천144 | 약 4천749 |
※ 자료 : 검찰 비상계엄 특별수사본부
(서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
