| 순위 | 정당 | 이름 | 금액 |
| 1 | 국민의힘 | 안철수 | 125,717,363 |
| 2 | 국민의힘 | 박덕흠 | 54,794,521 |
| 3 | 더불어민주당 | 박정 | 37,456,689 |
| 4 | 국민의힘 | 고동진 | 37,359,756 |
| 5 | 국민의힘 | 백종헌 | 31,876,622 |
| 6 | 국민의힘 | 김은혜 | 29,436,068 |
| 7 | 국민의힘 | 서명옥 | 27,058,628 |
| 8 | 국민의힘 | 윤상현 | 21,800,935 |
| 9 | 국민의힘 | 최은석 | 11,119,931 |
| 10 | 더불어민주당 | 양부남 | 8,838,936 |
◇ 하위 10명 (단위 : 천원)
| 순위 | 정당 | 이름 | 금액 |
| 1 | 더불어민주당 | 정준호 | -1,050,308 |
| 2 | 더불어민주당 | 진선미 | -792,273 |
| 3 | 진보당 | 손솔 | 18,402 |
| 4 | 더불어민주당 | 이주희 | 95,300 |
| 5 | 더불어민주당 | 차지호 | 164,868 |
| 6 | 더불어민주당 | 모경종 | 170,154 |
| 7 | 국민의힘 | 조지연 | 199,876 |
| 8 | 사회민주당 | 한창민 | 212,609 |
| 9 | 진보당 | 정혜경 | 252,322 |
| 10 | 국민의힘 | 정성국 | 284,400 |
※ 자료 : 국회공직자윤리위원회 (서울=연합뉴스)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
