※ 정당 명칭 = 국민의힘(국민의힘), 더불어민주당(민주당), 정의당(정의당), 기본소득당(기본소득), 시대전환(시대전환), 무소속(무소속)
※ 정당 소속은 3월 31일 기준으로 표기.
※ 권영세 통일부 장관·박진 외교부 장관·추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 명단에서 제외.
※ 국회의장단에 이어 국회의원들은 가나다 순.
◇ 21대 국회의원 재산 증감 및 총액(단위: 천원)
| 이름 | 정당 | 총재산 | 재산증감 |
| 김진표 | 무소속(국회의장) | 3,067,680 | 401,233 |
| 김영주 | 민주당(국회부의장) | 3,134,793 | 349,203 |
| 정우택 | 국민의힘(국회부의장) | 14,314,204 | 3,184,694 |
| 강기윤 | 국민의힘 | 12,441,814 | -1,100,895 |
| 강대식 | 국민의힘 | 543,773 | 111,771 |
| 강득구 | 민주당 | 1,390,325 | 207,174 |
| 강민국 | 국민의힘 | 1,282,432 | 71,257 |
| 강민정 | 민주당 | 1,812,588 | 214,823 |
| 강병원 | 민주당 | 995,387 | 83,275 |
| 강선우 | 민주당 | 488,604 | 633,250 |
| 강은미 | 정의당 | 347,225 | 88,042 |
| 강준현 | 민주당 | 1,649,779 | 150,113 |
| 강훈식 | 민주당 | 603,729 | 145,528 |
| 고민정 | 민주당 | 860,999 | 1,859 |
| 고영인 | 민주당 | 437,993 | 135,899 |
| 고용진 | 민주당 | 1,949,085 | 365,618 |
| 구자근 | 국민의힘 | 560,583 | 155,089 |
| 권명호 | 국민의힘 | 575,208 | 142,452 |
| 권성동 | 국민의힘 | 5,139,725 | 676,676 |
| 권은희 | 국민의힘 | 1,971,564 | 158,025 |
| 권인숙 | 국민의힘 | 2,378,248 | 164,492 |
| 권칠승 | 민주당 | 664,018 | 138,353 |
| 기동민 | 민주당 | 2,501,936 | 265,108 |
| 김경만 | 민주당 | 1,438,644 | 131,587 |
| 김경협 | 민주당 | 2,517,360 | 951,486 |
| 김교흥 | 민주당 | 1,105,930 | 188,633 |
| 김기현 | 국민의힘 | 7,479,575 | 293,612 |
| 김남국 | 민주당 | 1,533,782 | 265,842 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 5,352,049 | 688,714 |
| 김두관 | 민주당 | 324,952 | -119,793 |
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
