| 이름 | 정당 | 총재산 | 재산증감 |
| 어기구 | 민주당 | 790,998 | 84,428 |
| 엄태영 | 국민의힘 | 1,130,565 | 255,550 |
| 오기형 | 민주당 | 1,881,383 | 36,408 |
| 오영환 | 민주당 | 1,076,564 | -134,340 |
| 용혜인 | 기본소득 | 534,144 | 230,009 |
| 우상호 | 민주당 | 1,089,333 | 173,335 |
| 우원식 | 민주당 | 2,610,623 | 336,847 |
| 위성곤 | 민주당 | 441,964 | 76,985 |
| 유경준 | 국민의힘 | 3,730,020 | 392,932 |
| 유기홍 | 민주당 | 2,417,246 | 254,479 |
| 유동수 | 민주당 | 4,067,374 | 156,059 |
| 유상범 | 국민의힘 | 3,601,893 | 484,097 |
| 유의동 | 국민의힘 | 664,919 | 97,674 |
| 유정주 | 민주당 | 277,878 | 41,691 |
| 윤건영 | 민주당 | 1,240,691 | 209,438 |
| 윤관석 | 민주당 | 1,797,557 | 360,757 |
| 윤두현 | 국민의힘 | 4,776,545 | 420,118 |
| 윤미향 | 무소속 | 534,015 | 36,020 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 29,914,409 | -27,878,547 |
| 윤영덕 | 민주당 | 224,918 | 18,404 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 1,756,253 | 377,269 |
| 윤영찬 | 민주당 | 2,360,173 | -207,036 |
| 윤재갑 | 민주당 | 370,429 | 408,585 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 3,035,519 | 519,245 |
| 윤주경 | 국민의힘 | 4,687,736 | 498,367 |
| 윤준병 | 민주당 | 1,655,851 | 213,282 |
| 윤창현 | 국민의힘 | 1,663,096 | 172,077 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 2,583,584 | 317,492 |
| 윤호중 | 민주당 | 2,093,903 | 152,520 |
| 윤후덕 | 민주당 | 3,277,635 | 419,769 |
(계속)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
