| 이름 | 정당 | 총재산 | 재산증감 |
| 이채익 | 국민의힘 | 1,727,187 | 276,646 |
| 이철규 | 국민의힘 | 4,204,473 | 222,513 |
| 이탄희 | 민주당 | 1,641,398 | 290,219 |
| 이태규 | 국민의힘 | 1,155,187 | 117,460 |
| 이학영 | 민주당 | 1,884,692 | -424,411 |
| 이해식 | 민주당 | 1,989,539 | 226,027 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 5,221,999 | 132,035 |
| 이형석 | 민주당 | 795,455 | 230,268 |
| 인재근 | 민주당 | 2,240,752 | 418,035 |
| 임병헌 | 국민의힘 | 3,298,931 | -21,685 |
| 임오경 | 민주당 | 975,275 | 208,115 |
| 임이자 | 국민의힘 | 1,092,564 | 262,746 |
| 임종성 | 민주당 | 4,763,308 | 52,802 |
| 임호선 | 민주당 | 2,846,653 | 98,937 |
| 장경태 | 민주당 | 702,330 | 153,182 |
| 장동혁 | 국민의힘 | 2,556,264 | 373,977 |
| 장제원 | 국민의힘 | 2,583,250 | 421,294 |
| 장철민 | 민주당 | 786,264 | 42,946 |
| 장혜영 | 정의당 | 609,735 | 71,696 |
| 전봉민 | 국민의힘 | 55,916,772 | -50,639,014 |
| 전용기 | 민주당 | 424,729 | 90,445 |
| 전재수 | 민주당 | 895,536 | 261,046 |
| 전주혜 | 국민의힘 | 3,454,943 | 160,248 |
| 전혜숙 | 민주당 | 1,853,602 | 185,233 |
| 정경희 | 국민의힘 | 4,385,440 | 14,046 |
| 정동만 | 국민의힘 | 1,594,891 | 364,534 |
| 정성호 | 민주당 | 4,525,094 | 288,678 |
| 정운천 | 국민의힘 | 3,309,889 | 316,889 |
| 정일영 | 민주당 | 2,708,880 | 646,810 |
| 정점식 | 국민의힘 | 9,631,760 | 1,205,681 |
(계속)
▶제보는 카카오톡 okjebo
▶연합뉴스 앱 지금 바로 다운받기~
▶네이버 연합뉴스 채널 구독하기
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
