컨텐츠 바로가기

09.16 (월)

2024년 고3 9월 모의고사 예상등급컷·수시일정

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다
[김영규 기자]
국제뉴스

2025학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가 등급컷에 대한 수험생들의 관심이 이어지고 있다.

이번 9월 모평(9모)은 48만 8292명이 응시했다. 이 중 재학생은 38만1733명, 졸업생 등(N수생)은 10만6559명이다.

평가원은 '9월 모의평가 출제 방향'에서 "교육부의 사교육 경감 대책에 따라 소위 '킬러문항'을 배제하면서도 공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도의 문항을 고르게 출제했다"고 밝혔다.

모의평가는 수시모집 지원 전략을 세우는데 중요한 역할을 한다. 모의평가 결과를 토대로 학생부 성적과 자신의 대학별고사 준비 정도를 종합적으로 평가해 수시모집 지원 대학을 결정하면 된다.

이와 함께 대학수시모집 일정도 관심사다.

2025학년도 대학수시모집 원서 접수는 오는 9일부터 시작된다. 수시모집에서 정원의 79.5%를 선발한다.

2025학년도 전국 195개 대학 모집 인원은 34만 6584명으로, 전년도 대비 2683명 증가했다.

다음은 EBSi 기준 등급컷이다.

국어

화법과 작문 평균: 62.00 표준편차: 22.00

언어와 매체 평균: 75.00 표준편차: 24.00

국어 학력평가 등급 원점수 표준
점수 백분위 화법과작문 언어와매체 최고점 100 100 130 99 1 98 96 127 96 2 93 92 123 89 3 86 85 117 78 4 76 75 109 61 5 63 62 98 40 6 45 43 82 23 7 26 25 66 11 8 19 18 60 4 수학

확률과 통계 평균: 38.00 표준편차: 20.00

미적분 평균: 67.00 표준편차: 25.00

기하 평균: 39.00 표준편차: 22.00

수학가형 학력평가 등급 원점수 표준
점수 백분위 확률과통계 미적분 기하 최고점 100 100 100 139 98 1 96 92 95 133 96 2 88 84 87 127 89 3 75 71 73 117 77 4 62 58 60 107 60 5 46 42 44 95 40 6 25 21 22 79 23 7 17 13 14 73 11 8 12 8 9 69 4 영어 응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 - 100 - - 1 - 90 - - 2 - 80 - - 3 - 70 - - 4 - 60 - - 5 - 50 - - 6 - 40 - - 7 - 30 - - 8 - 20 - - 한국사 응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 - 50 - - 1 - 40 - - 2 - 35 - - 3 - 30 - - 4 - 25 - - 5 - 20 - - 6 - 15 - - 7 - 10 - - 8 - 5 - -

생활과윤리평균: 30.00 표준편차: 12.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 67 99 1 44 48 65 96 2 38 45 63 90 3 36 41 59 78 4 31 35 54 61 5 24 27 48 41 6 16 19 41 23 7 10 12 35 11 8 8 8 32 5 윤리와사상평균: 24.00 표준편차: 11.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 73 99 1 45 45 69 96 2 40 40 64 89 3 36 34 59 77 4 28 27 53 61 5 20 18 45 40 6 14 13 40 23 7 10 10 38 13 8 7 8 36 5 한국지리평균: 28.00 표준편차: 13.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 67 98 1 45 50 67 98 2 41 46 64 89 3 36 41 60 78 4 29 31 53 61 5 20 22 46 41 6 14 14 40 23 7 10 10 37 12 8 5 7 34 5 세계사평균: 23.00 표준편차: 13.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 72 98 1 50 47 70 95 2 46 41 65 89 3 39 34 59 77 4 28 24 51 60 5 18 16 45 41 6 11 12 42 24 7 8 9 39 11 8 7 6 37 5 세계지리평균: 24.00 표준편차: 12.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 71 99 1 44 46 68 95 2 41 42 64 89 3 35 35 59 77 4 28 27 52 60 5 20 19 46 41 6 14 13 41 23 7 11 9 37 11 8 8 7 36 7 동아시아사평균: 27.00 표준편차: 12.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 69 98 1 50 47 67 96 2 46 44 64 89 3 42 38 59 78 4 33 31 53 60 5 21 21 45 40 6 13 14 39 23 7 8 10 36 12 8 7 7 34 5 정치와 법평균: 28.00 표준편차: 13.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 68 99 1 44 48 66 96 2 42 45 64 90 3 37 40 60 78 4 31 32 54 60 5 22 22 46 40 6 14 16 41 23 7 10 12 38 12 8 7 8 34 4 경제평균: 25.00 표준편차: 13.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 98 1 48 47 68 96 2 43 42 64 89 3 35 35 58 77 4 24 26 51 60 5 16 18 44 40 6 11 12 40 23 7 7 9 37 11 8 6 6 35 5 사회·문화평균: 27.00 표준편차: 12.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 69 99 1 45 46 66 96 2 41 43 63 89 3 36 38 59 78 4 29 32 54 61 5 22 24 48 41 6 14 16 41 23 7 10 11 37 11 8 8 7 34 5

물리학Ⅰ평균: 31.00 표준편차: 13.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 65 98 1 48 50 65 98 2 45 47 63 90 3 37 44 60 78 4 29 38 56 61 5 20 27 47 40 6 12 19 41 23 7 10 12 35 11 8 7 9 33 5 화학Ⅰ평균: 29.00 표준편차: 12.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 68 99 1 48 48 66 96 2 45 44 63 90 3 39 39 59 78 4 32 33 54 61 5 24 24 46 40 6 17 17 40 23 7 12 12 36 11 8 7 7 32 4 생명과학Ⅰ평균: 27.00 표준편차: 11.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 99 1 47 45 66 96 2 43 42 63 90 3 37 37 59 78 4 31 31 53 60 5 24 24 47 41 6 17 17 41 24 7 12 12 37 12 8 7 9 34 5 지구과학Ⅰ평균: 26.00 표준편차: 12.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 98 1 50 46 67 96 2 47 42 63 89 3 41 37 59 78 4 32 30 53 61 5 22 22 46 40 6 14 15 41 23 7 9 11 37 11 8 7 8 35 5 물리학Ⅱ평균: 23.00 표준편차: 13.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 72 99 1 46 47 70 96 2 37 42 66 89 3 22 32 58 77 4 15 22 50 59 5 12 17 46 40 6 9 13 42 23 7 8 9 39 12 8 5 7 38 7 화학Ⅱ평균: 21.00 표준편차: 12.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 75 99 1 47 45 71 96 2 38 38 65 89 3 26 29 57 77 4 17 21 50 60 5 13 16 46 41 6 10 11 41 23 7 7 8 39 13 8 5 6 37 5 생명과학Ⅱ평균: 21.00 표준편차: 11.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 77 99 1 44 44 71 96 2 36 35 63 89 3 24 28 57 77 4 16 22 51 60 5 11 15 45 40 6 6 12 42 24 7 - 9 39 11 8 4 6 37 5 지구과학Ⅱ평균: 19.00 표준편차: 11.00

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 77 99 1 40 44 72 96 2 24 35 64 89 3 16 28 58 77 4 13 19 50 59 5 11 13 44 40 6 8 10 42 25 7 6 8 40 13 8 4 6 38 5<저작권자 Copyright ⓒ 국제뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.